School Calendar
November 2026
15:00 – 16:30 | Whole School
16:00 – 17:30 | Whole School
All Day | Whole School
All Day | Whole School
10:00 – 11:00 | Whole School
14:00 – 15:30 | Whole School
16:00 – 17:30 | Whole School
All Day | Whole School
All Day | Whole School
All Day | Whole School
09:15 – 10:15 | Whole School
09:30 – 10:30 | Whole School
December 2026
All Day | Whole School
10:00 – 10:30 | Whole School
All Day | Whole School
10:00 – 10:30 | Whole School
All Day | Whole School
All Day | Whole School
All Day | Whole School
All Day | Whole School
January 2027
All Day | Whole School
09:30 – 10:30 | Whole School
All Day | Whole School
09:30 – 10:30 | Whole School
All Day | Whole School
All Day | Whole School
09:00 – 11:15 | Whole School
February 2027
March 2027
April 2027
All Day | Whole School
All Day | Whole School
May 2027
June 2027
July 2027
All Day | Whole School
August 2027
All Day | Whole School